十大流通股股东总持仓8136.14万股
占总股本23.86%,持股变化-0.63%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
医疗信息行业-软件 | 59.33 | 62.93% | 107.31% |
房屋销售 | 16.96 | 17.99% | 244.51% |
其他(补充) | 8.95 | 9.49% | -- |
房屋出租 | 3.84 | 4.08% | -- |
医疗信息行业-售后及维护 | 2.94 | 3.12% | 34.49% |
医疗信息行业-硬件 | 2.26 | 2.39% | 659.32% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20151231 | 管文联 | - | +2.00万 |
20151231 | 钱敏华 | - | +1.38万 |
20151231 | 马伟国 | - | +10000 |
20151231 | 华恩敏 | - | +10000 |
20151231 | 姜慧芳 | - | +5000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.62 | 2.18% | 71.08 | 2021-02-28 |
17.20 | 2.02% | 80.00 | 2021-02-28 |
15.86 | -8.80% | 270.83 | 2021-02-28 |
15.00 | 12.61% | 15.00 | 2021-02-28 |
31.84 | -1.70% | 500.00 | 2021-02-28 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-02-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 528.17 | 2.52% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 353.34 | 1.68% | 0.00 | 0.00% |
华林证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 253.21 | 1.21% | 0.00 | 0.00% |
中国中投证券有限责任公司成都武阳大道证券营业部 | 252.09 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
渤海证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 223.04 | 1.06% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 881.43 | 4.20% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 452.60 | 2.16% |
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 396.53 | 1.89% |
海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 308.03 | 1.47% |
华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 283.02 | 1.35% |
上海早餐车加盟 | 早点加盟商 | 早餐加盟开店 | 豆浆早餐加盟 | 早点小吃加盟连锁 |
汤包加盟 | 早点餐饮加盟 | 湖南特色早点加盟 | 早点来早餐加盟 | 健康早餐加盟 |
营养早点加盟 | 特色早点加盟店 | 连锁早餐加盟 | 北京早点 | 早点加盟品牌 |
我想加盟早点 | 早点小吃加盟排行榜 | 凡夫子早餐加盟 | 杨国福麻辣烫加盟 | 酸奶加盟 |